Vous recherchez une paire de pneus ou 4 pneus pour changer ceux de votre voiture. Ce guide vous propose un comparatif des types de pneus en vente et des meilleures marques de pneu reconnus et apprécier par automobiliste.
Sommaire
3 types de pneus à choisir pour sa voiture
Dans ce classement pneu, on retrouve d’abord les pneus 4 saisons. Qui sont un bon investissement quand on ne fait pas beaucoup de kilomètre avec sa voiture, mais aussi pour avoir des pneus de voiture adapter à tous les climats. Le pneu été son vendu à prix pas cher en comparaison d’un pneu 4 saisons et peuvent durer plus longtemps dans le temps et en fonction des kilomètres que vous allez parcourir avec votre voiture cette année.
Le pneu hiver à une structure efficace pour protéger des dérapages et des accidents. Sa surface dure lui permet de vous éviter de glisser sur le verglas. Choisissez le meilleur pneu via notre compartif web pour la voiture.
Acheter des nouveaux pneus pour plus de sécurité
Changer les pneus voiture est un achat très important à faire, c’est un petit investissement tout de même, mais il vaut mieux privilégier la sécurité pour vous et aussi pour votre voiture, car un véhicule coûte cher de nos jours surtout s’il est joli et qu’il possède de nombreux chevaux sous le capot.
Évitez les dangers avec des pneus usagés en ayant toujours la hauteur de cran requise dans votre pays. Il faut avoir au minimum 1,3 mm de gomme pour respecter la loi et avoir un véhicule sûr. Respecter cette norme pour avoir de bon pneus lors de votre conduite.
Classement comparatif de pneus en vente sur Internet – Toutes les tailles pas cher
Voici une liste des meilleurs pneus en vente actuellement en vente sur Internet. Nous avons classé ceux-ci par dimension et modèles de chaque marque. Ces listes vous donnent l’occasion de choisir la bonne taille de pneu pour les commander et les faire monter dans votre région par un ami ou un garage régional.
Plus de 600 tailles et modèles de pneu pour voiture
Notre classement des meilleurs pneus pas cher reprend un total de 600 tailles de pneus et référence issus de meilleures marques en vente en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. Il y a certainement une référence qui correspond à votre taille de pneu. Regarder sur le côté de vos pneus de voiture, il est indiqué la taille qui à choisir pour correspondre avec votre automobile. Chaque marque de pneu propose ses tailles, mais aussi différents types de pneu à mettre sur sa voiture.
Les meilleurs marques de pneu : Michelin, Uniroyal, Goodyear, Pirelli, …
Vous rechercher des pneus pas cher de qualité pour les installer sur votre véhicule. Les meilleures marques du marché de pneu en Europe sont les marques Michelin, Uniroyal, mais aussi la marque Goodyear produit au Luxembourg et Pirelli en Italie. Ces bonnes marques offre la meilleur qualité de pneu actuellement. Acheter un pneu de bonne marque permet de le conserver généralement pour plus de killomettre route.
Vous faires peu de killometre chaque années ?
Profitez des pneus 4 saisons Michelin pas cher en plus vous ne changez qu’une seul fois les pneus, il n’y aura pas besoin de payer à un nouveau montage dans l’année. Ce qui peut coûter de 10 à 20 euros par pneu à monter dans un garage. Ces prix varient en fonctions du concessionnaire et de la marque du véhicule ou du prix de montage de pneu du garage à proximité de votre habitation.
Pneu 4 saisons
Michelin : Pneu voiture Michelin quatre saisons
Modèle Michelin Cross Climate + XL Ms – 38 tailles
- 175/65R15 86H
- 185/55R15 86H
- 185/60R15 88V
- 185/65R15 92T
- 185/65R15 92V
- 195/55R15 89V
- 195/55R16 91H
- 195/55R16 91V
- 195/60R15 92V
- 195/60R16 93V
- 195/65R15 91H
- 195/65R15 95V
- 205/50R17 93W
- 205/55R16 91H
- 205/55R16 94V
- 205/55R17 95V
- 205/60R16 96H
- 205/60R16 96V
- 205/65R15 99V
- 215/45/17 91W
- 215/50R17 95W
- 215/55R16 97V
- 215/55R17 98W
- 215/60R16 99V
- 215/60R17 100V
- 215/65R16 102V
- 215/65R17 103V
- 225/40R18 92Y
- 225/45R17 94W
- 225/50R17 98V
- 225/55R16 99W
- 225/55R17 101W
- 225/60R16 102W
- 225/60R17 103V
- 235/45R17 97Y
- 235/45R18 98Y
- 235/55R17 103Y
- 245/45R18 100Y
Firestone
Firestone Multiseason GEN Toutes saisons [Classe énergétique C] – 49 tailles
- 155/65 R13 73T
- 155/65 R14 79T
- 155/70 R13 75T
- 155/80 R13 83T
- 165/60 R15 81H
- 165/65 R14 83T
- 165/70 R14 85T
- 175/65 R14 86T
- 175/65 R15 88H
- 175/70 R13 86T
- 175/70 R14 88T
- 185/55 R15 86H
- 185/60 R14 86H
- 185/60 R15 88H
- 185/65 R14 90H
- 185/65 R15 92H
- 185/65 R15 92T
- 195/45 R16 84V
- 195/50 R15 86H
- 195/55 R15 89V
- 195/55 R16 91H
- 195/55 R16 91V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 92V
- 195/60 R16 89H
- 195/65 R15 91H
- 205/50 R17 93V
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 94V
- 205/55 R17 95V
- 205/60 R16 96H
- 205/65 R15 99V
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R16 97V
- 215/55 R17 98W
- 215/55 R18 99V
- 215/60 R16 99V
- 215/60 R17 100V
- 215/65 R16 102V
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R17 94V
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R16 99V
- 225/55 R17 101W
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102H
- 235/55 R17 103V
- 235/60 R18 107V
- 235/65 R17 108V
Michelin Cross Climate+ XL – 38 tailles
- 175/65/15 88H – B/C/68 XL
- 185/55/15 86H – B/C/68 XL
- 185/60/15 88V – B/C/68 XL
- 185/65/15 92T – B/C/68 XL
- 185/65/15 92V – B/C/68 XL
- 195/55/15 89V – B/C/69 XL
- 195/55/16 91H – B/B/69 XL
- 195/55/16 91V – B/B/69 XL
- 195/60/15 92V – B/C/69 XL
- 195/60/16 93V – B/C/69 XL
- 195/65/15 91H – B/C/69
- 195/65/15 95V – B/C/69 XL
- 205/50/17 93W – B/C/69 XL
- 205/55/16 91H – B/C/69
- 205/55/16 94V – B/C/69 XL
- 205/55/17 95V – B/C/69 XL
- 205/60/16 96H – B/C/69 XL
- 205/60/16 96V – B/C/69 XL
- 205/65/15 99V – B/B/69 XL
- 215/45/17 91W – B/C/69 XL
- 215/50/17 95W – B/C/69 XL
- 215/55/16 97V – B/B/69 XL
- 215/55/17 98W – B/C/69 XL
- 215/60/16 99V – B/B/69 XL
- 215/60/17 100V – B/B/69 XL
- 215/65/16 102V – B/B/69 XL
- 215/65/17 103V – B/B/69 XL
- 225/40/18 92Y – B/C/69 XL
- 225/45/17 94W – B/C/69 XL
- 225/50/17 98V – B/C/69 XL
- 225/55/16 99W – B/B/69 XL
- 225/55/17 101W – B/B/69 XL
- 225/60/16 102W – B/B/69 XL
- 225/60/17 103V – B/B/69 XL
- 235/45/17 97Y – B/C/69 XL
- 235/45/18 98Y – B/C/69 XL
- 235/55/17 103Y – B/B/69 XL
- 245/45/18 100Y – B/C/69 XL
Pneu Été
Michelin – Pneu Été Michelin
- Primacy 4 FSL – 205/55R16 91V
Michelin Modèle Energy Saver + [Classe énergétique C, B] – 34 tailles
- 165/65R14 79T
- 165/65R15 81T
- 165/70R14 81T
- 175/65R14 82H
- 175/65R14 82T
- 175/65R15 84H
- 175/70R14 84T
- 185/55R14 80H
- 185/55R15 82H
- 185/55R16 83V
- EL – 185/55R16 87H
- 185/60R14 82H
- EL – 185/60R15 88H
- 185/65R14 86H
- 185/65R14 86T
- 185/65R15 88H
- 185/65/15 88T – A/C/68dB
- 185/70R14 88H
- 185/70R14 88T
- 195/60R15 88V
- EL – 195/65R15 95T
- 195/65R16 92H
- 195/70R14 91T
- 205/55R16 91V
- 205/55R16 91W
- 205/60R15 91H
- 205/60R16 92H
- 205/60R16 92W
- 205/60R16 96V
- 205/65R15 94H
- 205/65R15 94V
- 205/65R16 95V
- 215/60R16 95H
- 215/65R15 96H
Michelin Pilot Sport 4 – Pneu Été – 42 tailles
- 205/45/17 88W – A/E/71 XL
- 205/45/17 88Y – A/E/71 XL
- 205/50/17 93Y – A/C/71 XL
- 205/55/16 91W – A/E/70
- 205/55/16 94Y – A/C/71 XL
- 215/40/17 87Y – A/E/71 XL
- 215/40/18 89Y – A/E/71 XL
- 215/45/17 91Y – A/C/71 XL
- 215/50/17 95Y – A/C/71 XL
- 225/40/18 92W – A/C/71 XL
- 225/40/18 92Y – A/C/71 XL
- 225/40/19 93Y – A/E/71 XL
- 225/45/17 91V – A/E/70
- 225/45/17 91Y – A/E/70
- 225/45/17 94W – A/C/71 XL
- 225/45/17 94Y – A/C/71 XL
- 225/45/18 91W – A/E/70
- 225/45/18 95Y – A/C/71 XL
- 235/40/18 95Y – A/C/71 XL
- 235/45/17 97Y – A/C/71 XL
- 245/35/18 92Y – A/E/71 XL
- 245/40/17 95Y – A/C/71 XL
- 245/40/18 93Y – A/E/70
- 245/40/18 93Y – A/E/70 AO
- 245/40/18 97Y – A/C/71 XL
- 245/40/19 98Y – A/C/71 XL
- 245/45/17 99Y – A/C/71 XL
- 245/45/18 100Y – A/C/71 XL
- 255/35/18 94Y – A/C/71 XL
- 255/35/19 96Y – A/C/71 XL
- 255/40/18 99Y – A/C/71 XL
- 255/40/19 100W – A/C/71 XL A VOL
- 255/40/19 100W – A/C/71 XL VOL
- 255/40/19 100Y – A/C/71 XL
- 255/45/18 103Y – A/C/71 XL
- 265/35/18 97Y – A/C/71 XL
- 265/45/19 105Y – B/C/71 XL N0
- 275/35/18 99Y – A/C/71 XL
- 275/35/19 100Y – A/C/71 XL
- 275/40/20 106Y – A/C/71 XL A N0
- 295/40/19 108Y – B/B/73 XL N0
- 315/35/20 110Y – A/C/73 XL A N0
Michelin Energy Saver + – 46 tailles
- 165/65/14 79T – B/C/68
- 165/65/15 81T – A/B/68
- 165/70/14 81T – B/C/68
- 175/65/14 82H – B/C/68
- 175/65/14 82T – B/C/68
- 175/65/15 84H – A/C/68
- 175/70/14 84T – B/C/68
- 185/55/14 80H – B/C/68
- 185/55/15 82H – A/C/68
- 185/55/16 83V – A/C/68
- 185/55/16 87H – A/C/68 XL
- 185/60/14 82H – B/C/68
- 185/60/15 88H – A/C/68 XL
- 185/65/14 86H – B/C/68
- 185/65/14 86T – B/C/68
- 185/65/15 88H – A/C/68
- 185/65/15 88T – A/C/68
- 185/70/14 88H – B/C/68
- 185/70/14 88T – B/C/68
- 195/50/15 82T – A/C/70
- 195/55/15 85V – A/C/70
- 195/55/16 87H – A/C/70
- 195/55/16 91V – A/C/70 XL
- 195/60/15 88H – A/C/70
- 195/60/15 88T – A/C/70
- 195/60/15 88V – A/C/70
- 195/65/15 91H – A/B/69 G1
- 195/65/15 91H – A/C/70
- 195/65/15 91V – A/C/70
- 195/65/15 95T – A/B/70 XL
- 195/65/16 92H – A/B/70
- 195/70/14 91T – B/C/68
- 205/55/16 91H – A/B/70
- 205/55/16 91V – A/B/70
- 205/55/16 91V – A/B/70 AO
- 205/55/16 91W – A/B/70 AO
- 205/60/15 91H – A/C/70
- 205/60/15 91V – A/C/70
- 205/60/16 92W – A/B/70 MO
- 205/60/16 96V – A/B/70 XL
- 205/65/15 94H – A/C/70
- 205/65/15 94V – A/C/70
- 205/65/16 95V – A/A/70 MO
- 215/60/16 95H – A/B/70
- 215/60/16 95V – A/B/70
- 215/65/15 96H – A/B/70
Uniroyal – Pneus pour l’été marque Uniroyal
Modèle Rainsport 5
- 205/55R16
- FR XL – 245/40R18
Uniroyal RainExpert 3 – 82 tailles
- 135/80 R13 70T – E/B/70
- 145/70 R13 71T – E/B/7
- 145/80 R13 75T – E/B/70
- 155/65 R13 73T – E/B/70
- 155/65 R14 75T – E/B/70
- 155/70 R13 75T – E/B/70
- 155/80 R13 79T – E/B/70
- 165/60 R14 75H – E/B/70
- 165/60 R14 75T – E/B/70
- 165/65 R13 77T – E/B/70
- 165/65 R14 79T – E/B/70
- 165/65 R15 81T – C/A/70
- 165/70 R13 79T – E/B/70
- 165/70 R14 85T – E/B/71
- 165/80 R13 87T – E/B/71
- 175/65 R13 80T – E/B/70
- 175/65 R14 82H – E/B/70
- 175/65 R14 82T – E/B/70
- 175/65 R14 86T – E/B/71
- 175/65 R15 84H – C/A/70
- 175/65 R15 84T – C/A/70
- 175/70 R13 82T – E/B/70
- 175/70 R14 84T – E/B/70
- 175/70 R14 88T – E/B/71
- 175/80 R14 88T – E/B/70
- 185/60 R14 82H – E/B/70
- 185/60/R14 82T – E/B/70DB
- 185/60 R15 84H – C/A/70
- 185/60 R15 84T – C/A/70
- 185/60 R15 88H – C/A/71
- 185/65 R14 86H – E/B/70
- 185/65 R14 86T – E/B/70
- 185/65 R15 88H – C/A/70
- 185/65 R15 88T – C/A/70
- 185/65 R15 92T – C/A/71
- 185/70 R13 86T – E/B/70
- 185/70 R14 88T – E/B/70
- 195/60 R15 88H – E/A/71
- 195/60 R15 88V – E/A/71
- 195/65/R14 89T – E/B/71DB
- 195/65 R15 91H – C/A/71
- 195/65 R15 91T – C/A/71
- 195/65 R15 91V – C/A/71
- 195/65 R15 95T – C/A/72
- 195/70 R14 91T – E/B/71
- 205/60 R15 91H – C/A/71
- 205/60 R15 91V – C/A/71
- 205/60 R16 92H – C/A/71
- 205/60 R16 92V – C/A/71
- 205/60 R16 96H – C/A/72
- 205/60 R16 96V – C/A/72
- 205/60 R16 96Y – C/A/72
- 205/65 R15 94H – C/A/71
- 205/65 R15 94V – C/A/71
- 205/70 R15 96H – E/A/71
- 205/80 R16 104T – C/A/72
- 215/60 R16 95H – C/A/71
- 215/60 R16 99H – C/A/72
- 215/60 R16 99V – C/A/72
- 215/60 R17 96H – C/A/71
- 215/60 R17 96V – C/A/71
- 215/65 R15 96H – C/A/71
- 215/65 R16 98H – C/A/71
- 215/65 R16 98V – C/A/71
- 215/70 R16 100V – C/A/71
- 225/60 R15 96Y – C/A/71
- 225/60/R15 96V – C/A/71DB
- 225/60 R16 98Y – C/A/71
- 225 60 R17 99V – B/B/75 DB
- 225/60 R18 100H – C/A/71
- 225/65 R17 106V – C/A/72
- 225/70 R16 103V – C/A/71
- 235/60 R16 100V – C/A/71
- 235/60/R16 100H – C/A/71DB
- 235/60/R18 107V – C/A/72DB
- 235/65 R17 108V – C/A/72
- 235/70/R16 106H – C/A/71DB
- 245/70 R16 111H – C/A/72
- 255/60 R18 112V – C/A/73
- 255/65 R17 110H – C/A/72
- 265/65/R17 112H – C/A/72DB
- 265/70 R16 112H – C/A/72
Goodyear – Pneu d’été produit par Goodyear
EfficientGrip Performance
- XL – 225/55R17 101W (543078)
- 205/55R16 91V (5452000655622)
- 215/55R16 93V (5452000655653)
Pirelli – Pneu fait pour l’été fabriqué par Pirelli
- Cinturato P7 – 205/55R16 91V
Bridgestone
Potenza S001 RFT [Classe énergétique E] – 110 tailles
- 185/55/15 82V – C/E/67 TL
- 205/45/17 84W – B/E/68 TL
- 205/50/17 89W – C/E/70 RFT
- 205/50/17 89Y – B/B/70 TL
- 205/50/17 89Y – C/E/70 RFT
- 215/40/17 87W – B/C/70 TL XL
- 215/40/17 87W – B/E/71 TL XL
- 215/40/17 87Y – B/C/70 TL XL
- 215/45/20 95W – A/E/72 TL XL
- 225/35/18 87W – A/E/70 TL XL
- 225/35/18 87Y – A/E/70 TL XL
- 225/35/19 88Y – B/C/72 RFT XL
- 225/35/19 88Y – B/E/72 TL XL
- 225/40/18 88Y – B/E/71 RFT
- 225/40/18 92Y – A/E/72 TL XL
- 225/40/18 92Y – B/C/72 RFT XL
- 225/40/18 92Y – B/E/72 RFT XL
- 225/40/19 93Y – B/E/72 RFT XL
- 225/40/19 93Y – B/F/72 TL XL
- 225/45/17 91W – A/F/71 TL
- 225/45/17 91W – B/E/71 RFT
- 225/45/17 91W – C/E/71 TL
- 225/45/17 91Y – A/F/71 TL
- 225/45/17 94W – A/E/72 TL XL
- 225/45/17 94Y – A/E/72 TL XL
- 225/45/18 91W – B/C/69 RFT
- 225/45/18 91Y – C/E/70 RFT
- 225/45/18 95W – B/C/70 RFT XL
- 225/45/18 95Y – A/E/72 TL XL
- 225/45/18 95Y – B/C/70 EXT XL
- 225/45/19 92W – B/C/70 RFT
- 225/50/17 94W – B/B/70 TL
- 225/50/17 94W – B/C/71 RFT
- 225/50/17 94W – B/E/71 RFT
- 225/50/17 98W – B/C/70 RFT XL
- 225/50/18 95W – B/E/70 RFT
- 225/55/17 97W – C/E/69 RFT
- 235/35/19 91Y – B/E/72 TL XL
- 235/40/18 95Y – B/E/72 TL XL
- 235/40/19 96W – A/C/71 TL XL
- 235/40/19 96W – B/C/72 TL XL
- 235/40/19 96Y – B/C/71 TL XL
- 235/45/18 98W – B/C/72 TL XL
- 235/45/19 95W – C/F/71 TL
- 235/50/18 97V – C/E/71 TL
- 235/55/17 103W – B/C/71 TL XL
- 235/55/17 99V – C/E/69 TL
- 235/55/17 99Y – B/F/71 TL
- 245/30/20 90Y – A/E/72 TL XL
- 245/35/18 88Y – B/E/71 RFT
- 245/35/18 92Y – B/E/72 RFT XL
- 245/35/18 92Y – B/E/72 TL XL
- 245/35/19 93Y – A/E/70 TL XL
- 245/35/19 93Y – B/E/72 TL XL
- 245/35/20 95Y – B/E/72 TL XL
- 245/40/17 91W – B/E/71 RFT
- 245/40/17 91Y – B/F/71 TL
- 245/40/18 93Y – B/E/70 TL
- 245/40/18 93Y – B/E/71 TL
- 245/40/18 97Y – B/C/71 TL XL
- 245/40/18 97Y – B/E/70 TL XL
- 245/40/18 97Y – B/E/72 EXT XL
- 245/40/18 97Y – B/E/72 TL XL
- 245/40/20 95Y – B/E/71 TL
- 245/40/20 99W – A/E/72 TL XL
- 245/40/20 99Y – B/C/72 RFT XL
- 245/45/17 95W – A/E/71 TL
- 245/45/17 95Y – A/E/70 TL
- 245/45/18 100Y – A/E/71 TL XL
- 245/45/19 102Y – B/C/71 EXT XL
- 245/45/19 102Y – B/C/71 TL XL
- 245/45/19 98Y – B/C/71 RFT
- 245/50/18 100W – B/C/70 TL
- 245/50/18 100W – B/E/71 EXT
- 245/50/18 100Y – B/B/71 TL
- 255/30/19 91Y – B/F/73 TL XL
- 255/35/18 94Y – A/E/73 TL XL
- 255/35/19 96Y – B/E/71 EXT XL
- 255/35/19 96Y – B/E/71 TL XL
- 255/35/19 96Y – B/E/73 RFT XL
- 255/35/19 96Y – B/E/73 TL XL
- 255/35/20 97Y – B/E/72 TL XL
- 255/35/20 97Y – B/E/73 TL XL
- 255/40/18 95Y – B/E/72 RFT
- 255/40/18 99Y – C/E/73 EXT XL
- 255/40/19 100Y – B/E/73 TL XL
- 255/40/19 100Y – C/E/71 TL XL
- 255/40/20 101Y – B/E/72 TL XL
- 255/45/17 98W – C/E/71 RFT
- 255/45/18 99Y – A/E/72 TL
- 265/35/18 97Y – B/E/73 TL XL
- 265/35/20 95Y – C/F/72 TL
- 265/40/18 101Y – B/E/73 TL XL
- 275/30/20 97Y – B/F/73 TL XL
- 275/35/20 102Y – B/C/73 RFT XL
- 275/35/20 102Y – C/E/72 TL XL
- 275/40/19 101Y – B/C/71 TL
- 275/40/19 101Y – B/C/72 RFT
- 275/40/19 101Y – B/E/72 EXT
- 285/25/20 93Y – B/E/73 TL XL
- 285/30/19 98Y – B/E/72 EXT XL
- 285/30/19 98Y – B/E/73 TL XL
- 285/30/20 99Y – A/E/73 TL XL
- 285/35/18 97Y – C/E/73 EXT
- 285/35/19 99Y – B/F/74 TL
- 295/30/19 100Y – A/E/73 TL XL
- 295/35/20 101Y – B/E/71 RFT
- 295/35/20 101Y – B/E/72 TL
- 295/35/20 105Y – B/E/72 TL XL
- 305/30/20 99Y – E/F/73 TL
Bridgestone Potenza S 001 – 110 tailles
- 185/55/15 82V – C/E/67 TL
- 205/45/17 84W – B/E/68 TL
- 205/50/17 89W – C/E/70 RFT
- 205/50/17 89Y – B/B/70 TL
- 205/50/17 89Y – C/E/70 RFT
- 215/40/17 87W – B/C/70 TL XL
- 215/40/17 87W – B/E/71 TL XL
- 215/40/17 87Y – B/C/70 TL XL
- 215/45/20 95W – A/E/72 TL XL
- 225/35/18 87W – A/E/70 TL XL
- 225/35/18 87Y – A/E/70 TL XL
- 225/35/19 88Y – B/C/72 RFT XL
- 225/35/19 88Y – B/E/72 TL XL
- 225/40/18 88Y – B/E/71 RFT
- 225/40/18 92Y – A/E/72 TL XL
- 225/40/18 92Y – B/C/72 RFT XL
- 225/40/18 92Y – B/E/72 RFT XL
- 225/40/19 93Y – B/E/72 RFT XL
- 225/40/19 93Y – B/F/72 TL XL
- 225/45/17 91W – A/F/71 TL
- 225/45/17 91W – B/E/71 RFT
- 225/45/17 91W – C/E/71 TL
- 225/45/17 91Y – A/F/71 TL
- 225/45/17 94W – A/E/72 TL XL
- 225/45/17 94Y – A/E/72 TL XL
- 225/45/18 91W – B/C/69 RFT
- 225/45/18 91Y – C/E/70 RFT
- 225/45/18 95W – B/C/70 RFT XL
- 225/45/18 95Y – A/E/72 TL XL
- 225/45/18 95Y – B/C/70 EXT XL
- 225/45/19 92W – B/C/70 RFT
- 225/50/17 94W – B/B/70 TL
- 225/50/17 94W – B/C/71 RFT
- 225/50/17 94W – B/E/71 RFT
- 225/50/17 98W – B/C/70 RFT XL
- 225/50/18 95W – B/E/70 RFT
- 225/55/17 97W – C/E/69 RFT
- 235/35/19 91Y – B/E/72 TL XL
- 235/40/18 95Y – B/E/72 TL XL
- 235/40/19 96W – A/C/71 TL XL
- 235/40/19 96W – B/C/72 TL XL
- 235/40/19 96Y – B/C/71 TL XL
- 235/45/18 98W – B/C/72 TL XL
- 235/45/19 95W – C/F/71 TL
- 235/50/18 97V – C/E/71 TL
- 235/55/17 103W – B/C/71 TL XL
- 235/55/17 99V – C/E/69 TL
- 235/55/17 99Y – B/F/71 TL
- 245/30/20 90Y – A/E/72 TL XL
- 245/35/18 88Y – B/E/71 RFT
- 245/35/18 92Y – B/E/72 RFT XL
- 245/35/18 92Y – B/E/72 TL XL
- 245/35/19 93Y – A/E/70 TL XL
- 245/35/19 93Y – B/E/72 TL XL
- 245/35/20 95Y – B/E/72 TL XL
- 245/40/17 91W – B/E/71 RFT
- 245/40/17 91Y – B/F/71 TL
- 245/40/18 93Y – B/E/70 TL
- 245/40/18 93Y – B/E/71 TL
- 245/40/18 97Y – B/C/71 TL XL
- 245/40/18 97Y – B/E/70 TL XL
- 245/40/18 97Y – B/E/72 EXT XL
- 245/40/18 97Y – B/E/72 TL XL
- 245/40/20 95Y – B/E/71 TL
- 245/40/20 99W – A/E/72 TL XL
- 245/40/20 99Y – B/C/72 RFT XL
- 245/45/17 95W – A/E/71 TL
- 245/45/17 95Y – A/E/70 TL
- 245/45/18 100Y – A/E/71 TL XL
- 245/45/19 102Y – B/C/71 EXT XL
- 245/45/19 102Y – B/C/71 TL XL
- 245/45/19 98Y – B/C/71 RFT
- 245/50/18 100W – B/C/70 TL
- 245/50/18 100W – B/E/71 EXT
- 245/50/18 100Y – B/B/71 TL
- 255/30/19 91Y – B/F/73 TL XL
- 255/35/18 94Y – A/E/73 TL XL
- 255/35/19 96Y – B/E/71 EXT XL
- 255/35/19 96Y – B/E/71 TL XL
- 255/35/19 96Y – B/E/73 RFT XL
- 255/35/19 96Y – B/E/73 TL XL
- 255/35/20 97Y – B/E/72 TL XL
- 255/35/20 97Y – B/E/73 TL XL
- 255/40/18 95Y – B/E/72 RFT
- 255/40/18 99Y – C/E/73 EXT XL
- 255/40/19 100Y – B/E/73 TL XL
- 255/40/19 100Y – C/E/71 TL XL
- 255/40/20 101Y – B/E/72 TL XL
- 255/45/17 98W – C/E/71 RFT
- 255/45/18 99Y – A/E/72 TL
- 265/35/18 97Y – B/E/73 TL XL
- 265/35/20 95Y – C/F/72 TL
- 265/40/18 101Y – B/E/73 TL XL
- 275/30/20 97Y – B/F/73 TL XL
- 275/35/20 102Y – B/C/73 RFT XL
- 275/35/20 102Y – C/E/72 TL XL
- 275/40/19 101Y – B/C/71 TL
- 275/40/19 101Y – B/C/72 RFT
- 275/40/19 101Y – B/E/72 EXT
- 285/25/20 93Y – B/E/73 TL XL
- 285/30/19 98Y – B/E/72 EXT XL
- 285/30/19 98Y – B/E/73 TL XL
- 285/30/20 99Y – A/E/73 TL XL
- 285/35/18 97Y – C/E/73 EXT
- 285/35/19 99Y – B/F/74 TL
- 295/30/19 100Y – A/E/73 TL XL
- 295/35/20 101Y – B/E/71 RFT
- 295/35/20 101Y – B/E/72 TL
- 295/35/20 105Y – B/E/72 TL XL
- 305/30/20 99Y – E/F/73 TL
Continental
VancoCamper – 6 tailles
- 195/75/16 107R – C/B/72
- 215/70/15 109R – E/B/72
- 215/75/16 116R – C/B/72
- 225/65/16 112R – C/B/72
- 225/75/16 116R – C/B/72
- 235/65/16 115R – C/B/72
Tomket
- Sport – 205/55R16 91V
- Eco – 195/65R15 91V
- Eco – 185/65R15 88H
Hankook
Hankook Ventus Prime3
- K125 FR – 205/55R16 91V
- K125 – 205/55R16 91V
Pneu Hiver
- I Cept RS2 W452 185/65R15 88T
Firestone
Firestone Winterhawk 3 M+S – 50 tailles
- 155/65/14 75T – C/E/71 TL
- 155/70/13 75T – C/E/71 TL
- 155/80/13 79T – C/E/71 TL
- 165/65/14 79T – C/E/71 TL
- 165/65/15 81T – C/E/71 TL
- 165/70/14 81T – C/E/71 TL
- 175/65/14 82T – C/E/71 TL
- 175/65/14 86T – C/E/71 TL XL
- 175/65/15 84T – C/E/71 TL
- 175/70/13 82T – C/E/71 TL
- 175/70/14 84T – C/E/71 TL
- 175/70/14 88T – C/E/71 TL XL
- 185/55/15 82T – C/F/71 TL
- 185/60/14 82T – C/E/71 TL
- 185/60/15 84T – C/C/71 TL
- 185/60/15 88T – C/C/71 TL XL
- 185/65/14 86T – C/E/71 TL
- 185/65/15 88T – C/E/71 TL
- 185/70/14 88T – C/E/71 TL
- 195/50/15 82H – C/E/72 TL
- 195/50/15 82T – C/E/72 TL
- 195/55/15 85H – C/E/72 TL
- 195/55/16 87H – C/E/72 TL
- 195/55/16 87T – C/E/72 TL
- 195/60/15 88T – C/E/71 TL
- 195/65/15 91H – C/E/72 TL
- 195/65/15 91T – C/E/72 TL
- 195/65/15 95T – C/E/72 TL XL
- 205/50/17 93V – C/E/72 TL XL
- 205/55/16 91H – C/E/72 TL
- 205/55/16 91T – C/E/72 TL
- 205/55/16 94H – C/E/72 TL XL
- 205/55/16 94V – C/E/72 TL XL
- 205/60/15 91H – C/E/72 TL
- 205/60/15 91T – C/E/72 TL
- 205/60/16 92H – B/E/72 TL
- 205/65/15 94H – C/E/72 TL
- 205/65/15 94T – C/E/72 TL
- 215/55/16 93H – C/E/72 TL
- 215/55/16 97H – C/E/72 TL XL
- 215/60/16 99H – C/E/72 TL XL
- 215/65/15 96H – C/E/72 TL
- 225/40/18 92V – C/E/72 TL XL
- 225/45/17 94V – C/E/71 TL XL
- 225/50/17 98H – C/C/72 TL XL
- 225/50/17 98V – C/C/72 TL XL
- 225/55/16 95H – C/E/72 TL
- 225/55/16 99H – C/E/72 TL XL
- 225/55/17 101V – C/E/72 TL XL
- 235/45/17 97V – C/E/72 TL XL